近5年代表性发布标准
时间:2023-11-21 10:31:46 来源: 作者:
| 近5年代表性发布标准 | |||||
| 序号 | 标准名称 | 标准类别 | 所内首位制定人 | 发布部门 | 发布年份 |
| 1 | 发酵液中L-谷氨酸的测定 酶电极法 | 行业标准 | 毕春元 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2022 |
| 2 | 发酵液中L-赖氨酸的测定 酶电极法 | 行业标准 | 毕春元 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2022 |
| 3 | 发酵液中L-乳酸的测定 酶电极法 | 行业标准 | 毕春元 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2022 |
| 4 | 基于斑马鱼模型的化妆品抗皱功效评价方法 | 团体标准 | 孙晨 | 山东省化妆品行业协会 | 2022 |
| 5 | 基于斑马鱼模型的换妆品紧致功效评价方法 | 团体标准 | 王西新 | 山东省化妆品行业协会、山东标准化协会 | 2022 |
| 6 | 基于斑马鱼模型的化妆品温和(无刺激)功效评价方法 | 团体标准 | 张云 | 山东标准化协会 | 2022 |
| 7 | 基于斑马鱼模型的化妆品舒缓功效评价方法 | 团体标准 | 王荣春 | 山东省化妆品行业协会,山东标准化协会 | 2022 |
| 8 | 基于斑马鱼模型的保健食品有助于增强免疫力功能快速评价方法 | 团体标准 | 刘可春 | 山东省营养保健食品行业协会 | 2020 |
| 9 | 基于斑马鱼模型的保健食品辅助改善营养性贫血功能快速评价方法 | 团体标准 | 刘可春 | 山东省营养保健食品行业协会 | 2020 |
| 10 | 基于斑马鱼模型的保健食品有助于维持血脂健康水平功能快速评价方法 | 团体标准 | 刘可春 | 山东省营养保健食品行业协会 | 2020 |
| 11 | 基于斑马鱼模型的保健食品有助于消化功能快速评价方法 | 团体标准 | 刘可春 | 山东省营养保健食品行业协会 | 2020 |
| 12 | 基于斑马鱼模型的保健食品急性毒性安全评价方法 | 团体标准 | 刘可春 | 山东省营养保健食品行业协会 | 2020 |
| 13 | 基于斑马鱼模型的保健食品肾毒性快速评价方法 | 团体标准 | 刘可春 | 山东省营养保健食品行业协会 | 2020 |

